|
|  |
FIALP. Federación Insular de Automovilismo de la Palma: Formulario de Consultas.
Envíanos tu duda o sugerencia relacionada con el funcionamiento de esta Federación o de nuestras pruebas. Te responderemos con la mayor brevedad posible.
|
|
|  | 
|
Novedades Pasadas
|
| Miércoles, 01 septiembre | | · | Doble reto el fin de semana para la Promoción Talleres Multimarca Enma |
| · | Todo por decidir en la recta final de la Copa Peugeot 207 THP |
| · | El III Rallye Cielos de La Palma tiene 34 equipos inscritos |
| · | Comienza la cuenta atras para los aspirantes al título de la Seat León Cup |
| Martes, 31 agosto | | · | Ausencia Sene Cazorla y Yéssica Luzardo en el XIX Rallye de Antigua |
| · | Un total de 34 equipos correrán en las subidas a Fataga y San Bartolomé |
| · | Rubén Curbelo estará en la doble Subida de Fataga y San Bartolomé |
| · | Cancelado el IV Rallye de Tierra de Lanzarote |
| Lunes, 30 agosto | | · | Fotos de Adelto Concepción y spectaculares vídeos de la XII Subida a La Cumbre |
| · | Vídeos del Barum Rally Zlín 2010, del IRC |
| · | Salidas de carretera de Bouffier, Kresta y Neuville en la República Checa |
| · | "Tenemos la velocidad suficiente para ganar cualquier prueba de las que quedan" |
| · | El Rally Príncipe de Asturias cuenta con más de 70 equipos inscritos |
| · | C.O.V. L a Palma ya prepara el Rally Cielo de La Palma |
| · | Sosa y Peñate se reencuentran en Antigua con el regional de rallyes sobre tierra |
| · | Los colores de Navarro Rally team volverán en el Rally Cielo de La Palma |
| Domingo, 29 agosto | | · | Se presentó el III Rallye Cielos de La Palma |
| · | Iván Ares confía en sus posibilidades ante el “Rali San Froilán” |
| · | Meira: “En el San Froilán, es Barreiro a quien debemos ganar” |
| · | Antalsis apoyará en el Rali San Froilán a los pilotos Vallejo, Vilariño y Otero |
| · | Wilson acumula más de 2000 kilómetros de test con el nuevo Fiesta WRC |
| · | Un fin de semana para olvidar para el equipo español Racing Engineering en Spa |
| · | Carlos Sainz Jr. Campeón de la Rookie Cup |
| · | Kris Nissen, director de VW Motorsport, admite el posible desembarco en el WRC |
| · | Zósimo Hernández y José Manuel González ganan la XII edición Subida a La Cumbre |
| · | Tres de tres para un brillante Loix, que se coronó en la casa de Kopecky |
| · | Fernando Alonso abandona en Spa en el triunfo de Lewis Hamilton |
| · | Calidad frente a cantidad en Fataga y San Bartolomé |
| · | El Rally Príncipe de Asturias renueva su recorrido |
| Viernes, 27 agosto | | · | Fotos del shakedown del Barum Rally Zlin 2010 |
| · | Juho Hanninen, el más rápido del shakedown del Barum Rally Zlin |
| · | Fernando Alonso dominó las dos tandas de entrenamientos libres en Bélgica |
| · | Kris Meeke: “No soy alguien que se da por vencido fácilmente” |
| · | Guy Wilks está de regreso al IRC tres meses después |
| · | Fernando Alonso domina en Spa-Francorchamps la primera sesión bajo la lluvia |
| · | A Dani Sordo le ofrecen correr en el Citroën Junior Team en 2011 |
| · | Xevi Pons correrá el Rally Príncipe de Asturias |
| · | Toyota y Volkswagen siguen dándole vuelta a su regreso al WRC |
| Jueves, 26 agosto | | · | Racing Engineering está listo para Spa-Francorchamps |
| · | Carlos Sainz Jr., ante la parte más decisiva de la temporada |
| · | El 4 de septiembre, Rally de Antigua, de los más competidos |
| · | El estonio Karl Kruda, de 17 años, se lleva el trofeo “Spirit of the Rally” |
| · | Su primer scratch en el WRC supone una motivación para Kimi Raikkonen |
| Miércoles, 25 agosto | | · | Se presenta el III Rallye Cielos de La Palma |
| · | David Grandal y Diego Cabanela no pudieron terminar en Ferrol |
| · | Quinta victoria en la Clásica Gran Canaria de Regularidad para Monzón y Sosa |
| · | Ogier: "Aún hay una diferencia entre mis compañeros de Citroën y yo" |
| · | Sandell: "Le doy las gracias a Red Bull por facilitarme un coche tan bueno” |
| · | Ranh La Palma pondrá la caravana del Rallye Cielos de La Palma |
| · | Un total de 35 inscritos competirán en la XII Subida La Cumbre |
Artículos Viejos
|
|
 |
|
|
|